Акции
Часть ассортимента по выгодным ценам
Если не нашли нужный вам товар,
посмотрите на новом сайте.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН УТОЧНЯЙТЕ
Перейти
| Параметры кресла | |
| Допустимая нагрузка, кг | 120 |
| Общие параметры | |
| Обивка | Сетка Ткань |
| Наполнитель | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Подлокотники | Металлические с накладками из мягкого пластика. Регулировка в 3-х направлениях |
| Механизм качания | С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях. Sipro регулировка глубины сидения. Регулировка по высоте |
| Крестовина | Металлическая хромированная |
| Газпатрон | 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 |
| Ролики | Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
| Каркас | Немонолитный |
| Гарантия и производитель | |
| Срок гарантии | 2 года |
На стадии разработки